
Masz pytania?!
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
Ryszard Kaczorowski
Tel/fax: +48/ 71/315-6752
Arkusz danych technicznych (ADT)
Karta charakterystyki (KC)
Informacje Techniczne (IT)
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU)
COSMO® CA | ||||||
Kleje błyskawiczne | ||||||
CA-500.110 | ADT | KC | ||||
CA-500.120 | ADT | KC | ||||
CA-500.130 | ADT | KC | ||||
CA-500.140 | ADT | KC | ||||
CA-500.170 | ADT | KC | ||||
CA-500.200 | ADT | KC | ||||
CA-500.210 | ADT | KC | ||||
COSMO® CL | ||||||
Środki czyszczące | ||||||
CL-300.110 | ADT | KC | ||||
CL-300.120 | ADT | KC | ||||
CL-300.140 | ADT | KC | ||||
CL-300.150 | ADT | KC | ||||
CL-300.220 | ADT | KC | ||||
CL-300.340 | ADT | |||||
CL-310.110 | ADT | KC | ||||
CL-350.110 | ADT | KC | ||||
CL-360.110 | ADT | KC | ||||
COSMO® DS | ||||||
Kleje dyspersyjne | ||||||
DS-400.150 | KC | |||||
DS-410.110 | KC | |||||
DS-420.110 | ADT | KC | ||||
DS-420.240 | ADT | KC | ||||
DS-420.300 | ADT | DWU | ||||
DS-420.301 | ADT | DWU | ||||
DS-440.120 | KC | |||||
DS-440.130 | KC | |||||
DS-450.110 | ADT | |||||
DS-480.110 | KC | |||||
DS-480.120 | ADT | KC | ||||
COSMO® EP | ||||||
Kleje epoksydowe | ||||||
EP-200.110 | ADT | |||||
EP-201.110 | KC | |||||
EP-205.110 | KC | |||||
COSMO® HD | ||||||
Kleje hybrydowe | ||||||
HD-100.110 | ADT | KC | ||||
HD-100.220 | ADT | KC | IT | |||
HD-100.400 | ADT | KC | IT | DWU | ||
HD-100.401 | ADT | KC | IT | DWU | ||
HD-100.402 | ADT | KC | IT | DWU | ||
HD-100.410 | ADT | KC | ||||
HD-100.411 | ADT | KC | ||||
HD-100.412 | ADT | KC | ||||
HD-100.500 | ADT | KC | ||||
HD-100.600 | ADT | IT | ||||
HD-100.601 | ADT | IT | ||||
HD-100.602 | ADT | KC | IT | |||
HD-100.610 | ADT | DWU | ||||
HD-100.611 | ADT | DWU | ||||
HD-100.800 | ADT | IT | ||||
HD-150.160 | ADT | KC | ||||
HD-200.101 | ADT | IT | IT | IT | ||
HD-201.101 | KC | |||||
HD-205.101 | KC | |||||
HD-200.102 | ADT | IT | IT | |||
HD-201.101 | KC | |||||
HD-205.102 | KC | |||||
HD-200.121 | ADT | IT | IT | |||
HD-201.121 | KC | |||||
HD-205.101 | KC | |||||
COSMO® PU | ||||||
Kleje na baziepoliuretanu | ||||||
PU-100.110 | ADT | KC | ||||
PU-100.120 | KC | |||||
PU-100.130 | ADT | KC | ||||
PU-100.250 | ADT | KC | ||||
PU-100.260 | ADT | KC | ||||
PU-110.160 | ADT | DWU | ||||
PU-110.161 | ADT | DWU | ||||
PU-125.130 | ADT | KC | ||||
PU-160.110 | ADT | KC | ||||
PU-160.120 | ADT | KC | ||||
PU-160.160 | KC | |||||
PU-160.180 | ADT | KC | ||||
PU-160.190 | KC | |||||
PU-160.230 | ADT | KC | ||||
PU-160.400 | KC | |||||
PU-160.440 | KC | |||||
PU-160.530 | KC | |||||
PU-160.540 | KC | |||||
PU-170.110 | KC | |||||
PU-180.120 | ADT | KC | ||||
PU-180.150 | ADT | KC | ||||
PU-190.110 | ||||||
PU-200.120 | ADT | |||||
PU-201.120 | ||||||
PU-205.120 | ||||||
PU-200.170 | ||||||
PU-201.170 | ||||||
PU-265.120 | KC | |||||
PU-200.180 | ADT | |||||
PU-201.180 | KC | |||||
PU-265.120 | KC | |||||
PU-200.280 | ADT | |||||
PU-201.280 | KC | |||||
PU-205.280 | KC | |||||
PU-200.281 | ADT | |||||
PU-201.281 | KC | |||||
PU-205.280 | KC | |||||
PU-200.310 | ADT | |||||
PU-201.310 | ||||||
PU-205.310 | ||||||
PU-200.350 | ADT | |||||
PU-201.350 | ||||||
PU-205.350 | KC | |||||
PU-200.354 | ADT | |||||
PU-201.354 | KC | |||||
PU-205.350 | KC | |||||
PU-200.500 | ADT | |||||
PU-201.500 | KC | |||||
PU-205.500 | KC | |||||
PU-200.900 | ||||||
PU-201.900 | ||||||
PU-205.900 | ||||||
PU-200.910 | ADT | |||||
PU-201.910 | ||||||
PU-265.110 | ||||||
PU-220.120 | ADT | |||||
PU-221.110 | KC | |||||
PU-265.120 | KC | |||||
PU-220.150 | ADT | |||||
PU-221.150 | KC | |||||
PU-265.120 | KC | |||||
PU-220.160 | ||||||
PU-221.160 | ||||||
PU-265.120 | ||||||
PU-220.180 | ||||||
PU-221.180 | ||||||
PU-265.120 | ||||||
PU-220.260 | ||||||
PU-221.260 | ||||||
PU-265.120 | ||||||
PU-220.400 | ADT | |||||
PU-221.400 | KC | |||||
PU-265.120 | KC | |||||
PU-220.900 | ADT | |||||
PU-221.900 | ||||||
PU-265.120 | ||||||
COSMO® SL | ||||||
Kleje dyfuzyjne | ||||||
SL-650.120 | ADT | KC | ||||
SL-660.110 | ADT | KC | ||||
SL-660.120 | ADT | KC | ||||
SL-660.130 | ADT | KC | ||||
SL-660.150 | ADT | KC | ||||
SL-660.190 | ADT | KC | ||||
SL-660.210 | ||||||
SL-660.220 | ||||||
SL-660.250 | ADT | KC | ||||
COSMO® SP | ||||||
Kleje dyspersyjne | ||||||
SP-300.180 | ADT | |||||
SP-300.190 | ADT | |||||
SP-620.110 | ADT | KC | ||||
SP-620.120 | ADT | KC | ||||
SP-620.130 | ADT | KC | ||||
SP-620.140 | ADT | KC | ||||
SP-620.150 | ADT | KC | ||||
SP-710.110 | ADT | |||||
SP-711.110 | ||||||
SP-712.110 | ||||||
SP-750.111 | ADT | |||||
SP-750.112 | ADT | |||||
SP-750.121 | ADT | |||||
SP-750.122 | ADT | |||||
SP-750.140 | ADT | |||||
SP-750.150 | ADT | |||||
SP-760.120 | ADT | |||||
SP-760.141 | ADT | |||||
SP-760.151 | ADT | |||||
SP-760.190 | ADT | |||||
SP-780.110 | ADT | ADT | ||||
SP-800.120 | ADT | |||||
SP-800.221 | ADT | |||||
SP-800.230 | ADT | |||||
SP-810.120 | ADT | |||||
SP-830.171 | ADT | |||||
SP-830.180 | ADT | |||||
SP-880.110 | ADT | |||||
SP-890.110 | ADT | KC | ||||
Masz pytania?!
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
Ryszard Kaczorowski
Tel/fax: +48/ 71/315-6752